2023 Recién llegado del Reino Unido OEM Spring Women' S Falda Moda Elegante
Descripción general Descripción del producto Embalaje y envío
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | solcielorun42 |
Forma de la cintura | cintura media |
Color | color mezclado |
Paquete de transporte | 15 piezas embaladas en una caja de cartón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6204330000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoRecopilación | P/V 2023 | ||||||
Número de estilo | solcielorun42 | ||||||
Proveedor de prendas de vestir | SOL DE ALTA ESPERANZA DE JIANGSU | ||||||
Tela principal | 100% poliéster |
LLENO | |||||
CÓDIGO | Puntos de medidas para el tamaño. | Tolerancia (+/- cm) | traducción china | S | |
MUJER | |||||
1/2 PECHO BOTÓN ARRIBA | 48.5 | ||||
PASADOR DE ALTURA DE LA CINTURA | 44.5 | ||||
1/2 CINTURA (41 cms de hps) | 44.5 | ||||
1/2 CADERA ( 52cms de hps) | 52.0 | ||||
1/2 FONDO | 59.0 | ||||
SOBRE EL HOMBRO | 38.0 | ||||
A TRAVÉS DEL CENTRO DELANTERO | 32.5 | ||||
A TRAVÉS DEL CENTRO DE LA ESPALDA | 36,0 | ||||
LONGITUD TOTAL DEL CUERPO (de HPS) | 81.0 | ||||
LONGITUD TOTAL DEL CUERPO (centro de la espalda) | 78.5 | ||||
1/2 SISA RECTA | 21.5 | ||||
LONGITUD DE LA MANGA (Incluye puño) | 61.0 | ||||
BRAZO (7cms desde el punto más alto de la sisa) | 20.0 | ||||
1/2 MANGA (BÍCEPS) (16 cms) | 18.0 | ||||
1/2 CODO (A 21 cms) | 15.5 | ||||
ABERTURA DE LA MANGA | 14.0 | ||||
ANCHO DEL CUELLO (costura a costura) | 16.5 | ||||
ANCHO DEL CUELLO | 9.5 | ||||
PROFUNDIDAD DEL CUELLO FRONTAL - BOTÓN 1° | |||||
PROFUNDIDAD DEL CUELLO ESPALDA | 1.0 | ||||
ALTURA DE LA CINTURA | |||||
POSICIÓN DE BOLSILLO (HPS) | 48.5 | ||||
ANCHO DEL BOLSILLO DELANTERO | 2.7 | ||||
LONGITUD DEL BOLSILLO DELANTERO | 14 |
Nuestro contacto
Enviar ahora